<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer</title>
	<atom:link href="http://www.allesrundumdenpc.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesrundumdenpc.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Entwicklung der Monitore</title>
		<link>http://www.allesrundumdenpc.eu/entwicklung-der-monitore/</link>
		<comments>http://www.allesrundumdenpc.eu/entwicklung-der-monitore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesrundumdenpc.eu/entwicklung-der-monitore/</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern Sie sich noch an den Begriff &#8220;Datensichtgerät&#8221;? So wurden Computerbildschirme vor etwa 20 Jahren genannt. Die damaligen Röhrenmonitore griffen die technischen Gegebenheiten der Fernsehbildröhren auf und wurden auf die Gegebenheiten der ersten Computer abgestimmt. Bis in das Jahr 2000 hinein, wurden diese Monitore immer weiterentwickelt und waren fester Bestandteil einer jeden PC-Einheit. Mit der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erinnern Sie sich noch an den Begriff &#8220;Datensichtgerät&#8221;? So wurden Computerbildschirme vor etwa 20 Jahren genannt. Die damaligen Röhrenmonitore griffen die technischen Gegebenheiten der Fernsehbildröhren auf und wurden auf die Gegebenheiten der ersten Computer abgestimmt. Bis in das Jahr 2000 hinein, wurden diese Monitore immer weiterentwickelt und waren fester Bestandteil einer jeden PC-Einheit. </p>
<p>Mit der Jahrtausendwende tauchten die ersten LCD &#8211; Flachbildschirme auf. Anfangs lieferten diese Computerbildschirme noch relativ kontrastarme Bilder. Vor allem für Games oder das Anschauen von Videos waren sie in den ersten Jahren, aufgrund ihrer Trägheit noch völlig ungeeignet. Bewegte Bilder erschienen verschwommen und reaktionsschnelles Spielen war kaum möglich. </p>
<p>Die Entwicklung der Computerbildschirme blieb natürlich nicht stehen. Moderne Flachbildschirme haben die Röhrengeräte inzwischen fast völlig verdrängt. Sie mögen in manchen Privathaushalten oder Büros noch ihren Dienst verrichten, werden jedoch bei Neuanschaffung durch ihre platz- und energiesparenden LCD-Nachfolger ersetzt.</p>
<p>Moderne Computer werden heute nicht mehr ausschließlich zum Arbeiten genutzt. &#8220;Multimedia&#8221; heißt das Stichwort. Computerbildschirme kommen immer mehr für das Abspielen von Filmen oder beim Fernsehen zum Einsatz. High-Definition-Technik bedeutet hohe Bildauflösung und damit brillante Bilder. Für Multimediaanwendungen gibt es Computerbildschirme verschiedenster Abmessungen, die sich mit entsprechendem Zubehör ganz einfach an der Wand befestigen lassen.</p>
<p>In jüngster Zeit erobern 3D-Filme und 3D-Spiele den Markt und begeistern die Nutzer. Auch hierfür gibt es inzwischen spezielle Computerbildschirme. Mit Hilfe einer sogenannten 3D- Brille glaubt sich der Betrachter mitten in der gerade ablaufenden Handlung. Der Trend geht zu einer 3D-Technik, die vollständig ohne diese Brillen auskommt. Es gibt zwar erste Modelle solcher Computerbildschirme schon zu kaufen, allerdings ist die Technik noch nicht ganz ausgereift und passionierte 3D-Fans sollten sich noch eine kleine Weile gedulden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesrundumdenpc.eu/entwicklung-der-monitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Hardware?</title>
		<link>http://www.allesrundumdenpc.eu/was-ist-hardware/</link>
		<comments>http://www.allesrundumdenpc.eu/was-ist-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesrundumdenpc.eu/was-ist-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Hardware versteht man all die mechanischen und elektronischen Komponenten, aus denen sich ein System (zum Beispiel ein Computersystem) zusammensetzt. Das englische Hardware meinte einst Eisenwaren. Auch heute noch wird es in diesem Sinne im englischen Raum benutzt und verstanden. Es ist damit weitaus umfassender als die deutsche Bedeutung, die unter Hardware häufig nur die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Hardware versteht man all die mechanischen und elektronischen Komponenten, aus denen sich ein System (zum Beispiel ein Computersystem) zusammensetzt. Das englische Hardware meinte einst Eisenwaren. Auch heute noch wird es in diesem Sinne im englischen Raum benutzt und verstanden. Es ist damit weitaus umfassender als die deutsche Bedeutung, die unter Hardware häufig nur die physischen Bestandteile eines Computers versteht.</p>
<p>Hier ist auch der Unterschied zwischen Hardware und Software zu sehen. Als Grundvorstellung lässt sich annehmen, dass die Hardware die physischen Komponenten umfässt, während die Software das Nicht-Physische eines Systems ist.</p>
<p>Einfache Systeme benötigen häufig zweites nicht. Ihre Funktionsweise lässt sich ausreichend durch die Struktur der Hardware steuern. Werden die Systeme komplexer, reicht diese Art der Steuerung nicht mehr ohne Weiteres aus. Hier tritt dann Software auf den Plan, wie sie zum Beispiel zum Betreiben von Computer-Hardware von Nöten ist. Im Gegensatz zum Prozessor oder zum Arbeitsspeicher etwa handelt es sich hierbei nicht um etwas, das man anfassen kann. Es sind nämlich Daten, die als Instruktion für die System-Hardware verfasst sind.</p>
<p>Beispiele für Computer-Hardware sind: Netzteil, Lüfter, Gehäuse, der Arbeitsspeicher, die Laufwerke und Speichermedien, die Platine, Soundkarte und die Grafikkarte</p>
<p>Um Hardware-Produkte dem Hersteller zuordnen zu können, ist auf ihnen oft eine FCC-Nummer zu finden. Eine Nummer der US-Behörde FCC, die die Zulassungen von Kommunikationsgeräten wie Computern regelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesrundumdenpc.eu/was-ist-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software als Basis</title>
		<link>http://www.allesrundumdenpc.eu/software-als-basis/</link>
		<comments>http://www.allesrundumdenpc.eu/software-als-basis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesrundumdenpc.eu/software-als-basis/</guid>
		<description><![CDATA[Die ganze Informationstechnologie hätte nicht zu ihrer jetzigen Blüte wachsen können, gäbe es keine Software. Sie bildet zusammen mit der Hardware, also den Geräten, das Rückgrat der modernen IT. Dabei ist es essentiell und selbstverständlich, dass Software stets weiterentwickelt, optimiert und verbessert wird. Schließlich muss man mit den steigenden Anforderungen der Benutzer Schritt halten können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze Informationstechnologie hätte nicht zu ihrer jetzigen Blüte wachsen können, gäbe es keine Software. Sie bildet zusammen mit der Hardware, also den Geräten, das Rückgrat der modernen IT. Dabei ist es essentiell und selbstverständlich, dass Software stets weiterentwickelt, optimiert und verbessert wird. Schließlich muss man mit den steigenden Anforderungen der Benutzer Schritt halten können. Computer arbeiten nicht ohne Software, denn bereits wenn man seinen Computer einschaltet, startet mit dem BIOS ein Softwaremodul. Anschließend wird das Betriebssystem gestartet, welches die grundlegende Software eines jeden PCs darstellt. Das Betriebssystem erlaubt es wiederum, verschiedene Softwarekomponenten einzusetzen oder zu installieren. </p>
<p>Das beginnt bei der Anwendungssoftware, zum Beispiel einem Officeprogramm oder einem Internetbrowser. Diese ermöglichen es, beispielsweise Briefe zu schreiben oder im Internet zu surfen. Darüber hinaus gibt es unzählige andere Arten von Software, die die unterschiedlichsten Funktionen bieten. Dazu zählen beispielsweise Bildbetrachter, E-Mail Programme, Taschenrechner und nicht zu vergessen: Spiele. Die Möglichkeiten in der Softwareentwicklung sind also grenzenlos. Schließlich existieren auch eine Unmenge von Programmiersprachen, die die unterschiedlichsten Features und Techniken erlauben. </p>
<p>Beispielsweise ist es mit der Programmiersprache Java möglich, Spiele zu entwickeln. Andere Programmiersprachen haben wiederum andere Einsatzzwecke, das ist sehr verschieden. Zum Glück ähneln sich viele Programmiersprachen in ihrer Struktur und ihren Befehlen. Das erleichtert es für die Entwickler wesentlich. Die Entwicklung von Software ist ein sehr weit verbreitetes Anwendungsgebiet innerhalb der IT, gut ein Drittel aller IT-Stellen betreffen die Softwareentwicklung. Schon diese Aussage lässt erkennen wie wichtig Softwareentwicklung für Wirtschaft und Forschung ist. Und dieser Trend hält weiterhin sehr stark an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesrundumdenpc.eu/software-als-basis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Computerkauf</title>
		<link>http://www.allesrundumdenpc.eu/der-computerkauf/</link>
		<comments>http://www.allesrundumdenpc.eu/der-computerkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesrundumdenpc.eu/der-computerkauf/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem eigentlichen Kauf eines neuen Computers, steht die Auswahl der Kernkompetenzen. Wofür wird der Computer gebraucht? Was für ein Computer kaufen, Notebook oder Desktop-PC? Wie viel Geld darf der Computer kosten? Wo kann ich den Computer kaufen? Diese grundlegenden Fragen sollten geklärt sein, bevor Sie damit beginnen Informationen über ausgewählte Marken einzuholen. Ein Spiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem eigentlichen Kauf eines neuen Computers, steht die Auswahl der Kernkompetenzen. Wofür wird der Computer gebraucht? Was für ein Computer kaufen, Notebook oder Desktop-PC? Wie viel Geld darf der Computer kosten? Wo kann ich den Computer kaufen? Diese grundlegenden Fragen sollten geklärt sein, bevor Sie damit beginnen Informationen über ausgewählte Marken einzuholen.</p>
<p>Ein Spiele PC zum Beispiel benötigt eine gute Grafik- und Soundkarte, um die großen Anforderungen der neusten Games zu bewältigen. Zudem sollte die Grafikkarte 3D fähig sein. Oft werden ebenfalls ein hoher Arbeitsspeicher und ein Internetzugang benötigt. Sparen Sie hier an der falschen Stelle, trübt das den Spielspaß. </p>
<p>Sie sehen, bevor Sie den Computer kaufen, sollten Sie den Anwendungsbereich genau kennen und dementsprechend die Leistung der Bauteile über- oder unterzugewichten.</p>
<p>Wenn Sie zum ersten Mal einen Computer kaufen, empfiehlt es sich, in einem Fachgeschäft ein beratendes Gespräch zu suchen. Erfahrenere Personen können bequem im Internet bestellen, viele Händler bieten hier die Möglichkeit an, den Computer individuell zusammenzustellen. </p>
<p>Jede der genannten Varianten hat ihre Vor- und Nachteile, aber grundsätzlich gilt es darauf zu achten die zahlreichen Angebote genau zu prüfen. Oft locken Komplettpakete die Ihnen kostenlos zu Ihrem Computer einen Drucker oder Monitor anbieten, aber gerade bei diesen &#8220;Schnäppchen&#8221; sollten Sie lieber zweimal nachprüfen, bevor Sie den Computer kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allesrundumdenpc.eu/der-computerkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

